Τοποθετήστε εδώ οποιαδήποτε ενότητα, γραφικό στοιχείο, σχέδιο ή HTML...
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗ
Για το στήθος, μετρήστε οριζόντια τη φαρδύτερη περιοχή του στήθους. Για την μέση, μετρήστε τη μέση σας, λίγο πιο πάνω από τον αφαλό, και λίγο πιο κάτω από τα πλευρά. Για την περιφέρεια, μετρήστε 20 εκ. πιο κάτω από τη μέση σας.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ-ΦΟΡΕΜΑ-ΦΟΥΣΤΑ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ-ΠΑΝΩΦΟΡΙ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥΣ (cm) | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ (cm) | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (cm) | ΔΙΕΘΝΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (EU) |
---|---|---|---|---|
74-78 | 52-58 | 80-84 | XXS | 32 |
78-82 | 58-62 | 84-88 | XS | 34 |
82-86 | 62-66 | 88-92 | S | 36 |
86-94 | 66-74 | 92-100 | M | 38 |
94-102 | 74-82 | 100-108 | L | 40 |
102-110 | 82-90 | 108-116 | XL | 42 |
110-116 | 90-98 | 116-122 | XXL | 44 |
116-122 | 98-106 | 122-128 | 3XL | 46 |
122-128 | 106-114 | 128-134 | 4XL | 48 |
128-134 | 114-122 | 134-140 | 5XL | 50 |
ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΕΘΗ
ΔΙΕΘΝΕΣ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-GR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ΑΓΓΛΙΚΟ-UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
ΓΑΛΛΙΚΟ-FR | 34 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
JEAN
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ (cm) | ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (cm) | ΔΙΕΘΝΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (EU) |
---|---|---|---|
52-57 | 80-84 | XXS | 32 |
57-61 | 84-88 | S | 34 |
61-66 | 88-92 | 36 | |
66-69 | 92-94 | M | 38 |
69-71 | 94-97 | ||
71-74 | 97-100 | ||
74-76 | 100-103 | L | 40 |
76-79 | 103-106 | ||
79-82 | 106-108 | ||
82-88 | 108-112 | XL | 42 |
88-95 | 112-116 | XXL | 44 |
ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΕΘΗ JEAN
ΔΙΕΘΝΕΣ | XXS | S | M | L | XL | XXL |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-EU | 32 | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-GR | 38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ΑΓΓΛΙΚΟ-UK | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ΓΑΛΛΙΚΟ-FR | 34 | 36-38 | 38-40-42 | 42-44 | 46 | 48 |
USA | 24-26 | 27-28 | 29-30-31 | 32-33-34 | 36 | 38 |